Navigace

Obsah

Rozpočet Krhová

Schválený rozpočet 30 599 589 Kč
Upravený rozpočet 37 294 882 Kč
Skutečné čerpání 35 426 193 Kč
Čerpání 94,99 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 699 000 2 528 308 2 523 689 99,82
2 355 160 5 282 199 5 083 909 96,25
7 361 800 7 436 027 7 024 170 94,46
927 000 1 151 775 952 159 82,67
135 000 369 000 317 523 86,05
20 000 23 000 19 000 82,61
4 367 550 5 735 869 5 734 092 99,97
335 000 409 850 377 656 92,14
9 893 869 9 407 350 8 530 792 90,68
1 144 000 1 806 994 1 769 350 97,92
2 361 210 3 144 510 3 093 853 98,39
30 599 589 37 294 882 35 426 193 94,99
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet 2019 Staženo: 433x | 10.01.2019