Navigace

Obsah

Rozpočet Krhová

Schválený rozpočet 31 461 215 Kč
Upravený rozpočet 33 727 738 Kč
Skutečné čerpání 26 819 451 Kč
Čerpání 79,52 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
194 000 280 050 254 019 90,70
1 640 160 2 070 160 1 344 018 64,92
8 424 600 7 865 101 6 032 963 76,71
3 635 700 3 457 386 3 140 142 90,82
645 500 285 500 63 130 22,11
23 000 23 000 10 000 43,48
2 640 000 2 660 000 2 660 000 100,00
455 000 493 000 372 103 75,48
9 624 545 10 273 329 8 056 848 78,42
1 409 000 1 716 000 1 451 349 84,58
2 769 710 4 604 212 3 434 879 74,60
31 461 215 33 727 738 26 819 451 79,52
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.