Navigace

Obsah

Rozpočet Krhová

Schválený rozpočet 32 157 265 Kč
Upravený rozpočet 37 771 273 Kč
Skutečné čerpání 32 664 101 Kč
Čerpání 86,48 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
390 000 509 644 390 043 76,53
1 650 500 2 266 353 1 577 341 69,60
6 597 400 6 683 950 5 619 783 84,08
5 271 000 7 271 000 6 760 671 92,98
160 000 160 000 2 900 1,81
21 000 56 000 40 000 71,43
2 590 000 3 197 995 3 197 995 100,00
440 000 463 000 407 854 88,09
9 501 655 10 265 756 8 987 863 87,55
1 079 000 2 061 913 1 381 176 66,99
4 456 710 4 835 662 4 298 475 88,89
32 157 265 37 771 273 32 664 101 86,48
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.