Obsah
Prosinec 2025
Rozpočet Krhová
Nedaňové
9,50 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 122 594,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 991 994,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 168 789,00 Kč |
| Plnění | 103,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 365 700,00 | 3 578 240,00 | 3 769 692,00 | 105,35 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 438 000,00 | 851 500,00 | 840 457,00 | 98,70 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 257 000,00 | 274 000,00 | 271 398,00 | 99,05 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 40 000,00 | 265 000,00 | 264 805,00 | 99,93 |
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 12 894,00 | 12 894,00 | 12 894,00 | 100,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 000,00 | 5 000,00 | 6 665,00 | 133,30 |
| Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 318,00 | 31,80 |
| Příjem z pojistných plnění | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní přijaté vratky transferů a podobné příjmy | 0,00 | 1 360,00 | 1 360,00 | 100,00 |
| Celkem | 2 122 594,00 | 4 991 994,00 | 5 168 789,00 | 103,54 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.








