Obsah
Prosinec 2025
Rozpočet Krhová
| Schválený rozpočet | 28 266 794,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 935 340,00 Kč |
| Skutečné plnění | 54 422 781,00 Kč |
| Plnění | 111,21 % |
| Schválený rozpočet | 35 668 849,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 56 337 395,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 53 438 464,00 Kč |
| Čerpání | 94,85 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.








