Obsah
Rozpočet Krhová
Výdaje
Schválený rozpočet | 39 945 533 Kč |
Upravený rozpočet | 42 101 533 Kč |
Skutečné čerpání | 10 243 648 Kč |
Čerpání | 24,33 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 524 500 | 524 500 | 157 068 | 29,95 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 2 919 600 | 4 464 100 | 546 143 | 12,23 |
Doprava | 14 308 280 | 14 308 280 | 1 762 028 | 12,31 |
Kultura | 1 389 500 | 1 489 500 | 448 586 | 30,12 |
Průmysl a stavebnictví | 390 000 | 390 000 | 0 | 0,00 |
Sociální služby | 224 700 | 284 700 | 263 120 | 92,42 |
Školství | 3 418 000 | 3 418 000 | 1 709 000 | 50,00 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 553 000 | 558 000 | 360 000 | 64,52 |
Veřejná správa | 9 943 243 | 10 159 743 | 3 103 013 | 30,54 |
Zemědělství | 1 823 000 | 1 873 000 | 216 360 | 11,55 |
Životní prostředí | 4 451 710 | 4 631 710 | 1 678 330 | 36,24 |
Celkem | 39 945 533 | 42 101 533 | 10 243 648 | 24,33 |
sestaveno ke dni 30. 4. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.