Navigace

Obsah

Prosinec 2025

Rozpočet Krhová

Schválený rozpočet 56 535 615,00 Kč
Upravený rozpočet 67 531 095,17 Kč
Skutečné čerpání 58 644 153,17 Kč
Čerpání 86,84 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
9 284 000,00 9 961 770,00 9 876 338,91 99,14
4 155 600,00 5 230 600,00 3 040 446,69 58,13
8 818 000,00 16 824 984,00 16 393 786,25 97,44
1 099 900,00 1 229 900,00 985 645,57 80,14
9 142 000,00 3 571 163,00 506 559,25 14,18
369 434,00 389 434,00 373 434,00 95,89
3 358 620,00 4 520 493,55 4 501 583,55 99,58
888 000,00 981 000,00 854 024,86 87,06
11 884 351,00 12 099 310,00 11 328 563,54 93,63
2 990 000,00 5 943 650,62 4 821 201,29 81,12
4 545 710,00 6 778 790,00 5 962 569,26 87,96
56 535 615,00 67 531 095,17 58 644 153,17 86,84
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.