Navigace

Obsah

Březen 2026

Rozpočet Krhová

Kultura
1,50 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 095 700,00 Kč
Upravený rozpočet 1 110 700,00 Kč
Skutečné čerpání 212 217,37 Kč
Čerpání 19,11 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
540 000,00 540 000,00 48 770,00 9,03
287 700,00 302 700,00 117 368,62 38,77
224 000,00 224 000,00 39 744,75 17,74
44 000,00 44 000,00 6 334,00 14,40
Celkem 1 095 700,00 1 110 700,00 212 217,37 19,11
sestaveno ke dni 31. 3. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.