Navigace

Obsah

Květen 2026

Rozpočet Krhová

Tělovýchova a zájmová činnost Pododdíl Zájmová činnost a rekreace Paragraf Využití volného času dětí a mládeže
0,08 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 120 000,00 Kč
Upravený rozpočet 120 000,00 Kč
Skutečné čerpání 18 326,25 Kč
Čerpání 15,27 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Ostatní osobní výdaje 27 200,00 27 200,00 0,00 0,00
Nákup materiálu jinde nezařazený 22 100,00 22 100,00 0,00 0,00
Nákup ostatních služeb 20 700,00 20 700,00 0,00 0,00
Opravy a udržování 20 000,00 20 000,00 18 326,25 91,63
Pohoštění 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
Dary fyzickým osobám 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Celkem 120 000,00 120 000,00 18 326,25 15,27
sestaveno ke dni 31. 5. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.