Navigace

Obsah

Prosinec 2025

Rozpočet Krhová

Schválený rozpočet 73 115 345,00 Kč
Upravený rozpočet 73 115 345,00 Kč
Skutečné čerpání 0,00 Kč
Čerpání 0,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
19 791 000,00 19 791 000,00 0,00 0,00
6 164 000,00 6 164 000,00 0,00 0,00
8 260 500,00 8 260 500,00 0,00 0,00
1 095 700,00 1 095 700,00 0,00 0,00
1 142 000,00 1 142 000,00 0,00 0,00
388 370,00 388 370,00 0,00 0,00
10 738 800,00 10 738 800,00 0,00 0,00
1 498 000,00 1 498 000,00 0,00 0,00
13 376 265,00 13 376 265,00 0,00 0,00
3 620 000,00 3 620 000,00 0,00 0,00
7 040 710,00 7 040 710,00 0,00 0,00
73 115 345,00 73 115 345,00 0,00 0,00
sestaveno ke dni 31. 1. 2026

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.