Navigace

Obsah

Rozpočet Krhová

Schválený rozpočet 31 123 690 Kč
Upravený rozpočet 38 111 479 Kč
Skutečné čerpání 37 293 343 Kč
Čerpání 97,85 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 187 000 1 437 363 1 261 397 87,76
1 257 160 1 862 950 1 831 747 98,33
8 974 600 11 685 654 11 577 656 99,08
1 069 000 962 925 907 312 94,22
100 000 828 515 750 944 90,64
170 000 160 300 125 500 78,29
3 444 700 3 324 424 3 324 374 100,00
509 500 391 569 391 569 100,00
10 011 520 8 499 760 8 249 662 97,06
2 129 000 6 743 109 6 698 295 99,34
2 271 210 2 214 910 2 174 887 98,19
31 123 690 38 111 479 37 293 343 97,85
sestaveno ke dni 31. 12. 2018

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.