Obsah
Listopad 2025
Rozpočet Krhová
| Schválený rozpočet | 45 649 053,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 58 544 063,17 Kč |
| Skutečné plnění | 54 200 422,62 Kč |
| Plnění | 92,58 % |
| Schválený rozpočet | 56 535 615,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 69 430 625,17 Kč |
| Skutečné čerpání | 47 700 733,36 Kč |
| Čerpání | 68,70 % |
sestaveno ke dni 30. 11. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.








