Navigace

Obsah

Rozpočet Krhová

0,35 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 170 000 Kč
Upravený rozpočet 170 000 Kč
Skutečné čerpání 123 812 Kč
Čerpání 72,83 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Plyn 100 000 15 000 1 901 12,67
Opravy a udržování 40 000 81 950 80 973 98,81
Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000 15 000 4 774 31,83
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 10 000 10 000 1 380 13,80
Elektrická energie 5 000 5 000 1 950 39,00
Stavby 0 20 000 10 500 52,50
Nákup ostatních služeb 0 23 050 22 334 96,89
Celkem 170 000 170 000 123 812 72,83
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet 2019

Staženo: 441x | 10.01.2019