Navigace

Obsah

Rozpočet Krhová

Kultura Pododdíl Ostatní činnosti v záležitostech kultury, církví a sdělovacích prostředků Paragraf Zálež.kultury,církví a sděl.prostředků
1,29 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 335 000 Kč
Upravený rozpočet 511 000 Kč
Skutečné čerpání 455 982 Kč
Čerpání 89,23 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Nákup ostatních služeb 150 000 161 000 160 285 99,56
Výdaje na věcné dary 80 000 80 000 33 360 41,70
Nákup materiálu jinde nezařazený 50 000 144 000 143 580 99,71
Ostatní osobní výdaje 25 000 41 000 40 077 97,75
Pohoštění 20 000 30 000 29 490 98,30
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 000 50 000 48 658 97,32
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 0 5 000 532 10,64
Celkem 335 000 511 000 455 982 89,23
sestaveno ke dni 31. 12. 2019

Zveřejňované dokumenty

Rozpočty - Schválený rozpočet

Rozpočty - Schválený rozpočet 2019

Staženo: 439x | 10.01.2019