Navigace

Obsah

řijen 2024

Rozpočet Krhová

Nedaňové položka Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv
6,93 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 1 365 700 Kč
Upravený rozpočet 3 578 240 Kč
Skutečné plnění 3 769 692 Kč
Plnění 105,35 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
Podpora ostatních produkčních činností 1 000 000 3 000 000 3 143 499 104,78
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 200 000 300 000 319 098 106,37
Bytové hospodářství 73 200 73 200 73 977 101,06
Pohřebnictví 50 000 80 000 87 369 109,21
Využití volného času dětí a mládeže 27 500 35 840 35 840 100,00
Ostatní záležitosti kultury 5 000 5 000 0 0,00
Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 2 000 2 000 3 540 177,00
Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 000 2 000 1 560 78,00
Sběr a zpracování druhotných surovin 2 000 2 000 1 204 60,20
Činnosti knihovnické 2 000 2 000 1 620 81,00
Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 1 000 1 000 0 0,00
Činnost místní správy 1 000 2 000 1 185 59,25
Humanitární zahraniční pomoc přímá 0 73 200 100 800 137,70
Celkem 1 365 700 3 578 240 3 769 692 105,35
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.