Obsah
Zastupitelstvo
Organizační zařazení
Obec KrhováHlavní adresa
Bří Podmolů 441
75663 Krhová
Osoby
| Jméno | Funkce | Telefon |
|---|---|---|
| Grygaříková Kateřina, Ing. | Starosta | 730 517 160 |
| Malík Daniel | Zastupitel | |
| Čáň Vladimír | Zastupitel | |
| Marek Martin, Bc. | Zastupitel | |
| Korabečný Jaromír | Zastupitel | |
| Vrečka Petr | Zastupitel | |
| Gefingová Ivana, Bc. | Zastupitel | |
| Čáň František | Zastupitel | |
| Bayer Alois, Ing. | Místostarosta | 730 517 161 |
| Pavlicová Ivana, Mgr. | Zastupitelka | |
| Kutač Martin | Zastupitel | |
| Adamec Zdeněk, Ing. | Zastupitel | |
| Starůstka Oldřich, Ing. | Zastupitel | |
| Čáň Pavel, Ing. | Zastupitel | |
| Krůpa Miroslav, MVDr. | Zastupitel |








