Obsah
Prosinec 2025
Rozpočet Krhová
Nedaňové
11,12 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 470 042,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 359 047,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 257 457,00 Kč |
| Plnění | 98,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 758 000,00 | 2 765 000,00 | 2 036 434,00 | 73,65 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 861 500,00 | 861 500,00 | 835 230,00 | 96,95 |
| Příjem z úroků | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 060 011,00 | 212,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 286 000,00 | 286 000,00 | 332 415,00 | 116,23 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 40 000,00 | 40 000,00 | 46 270,00 | 115,68 |
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 15 542,00 | 15 542,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 6 000,00 | 51 915,00 | 62 970,00 | 121,29 |
| Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 1 000,00 | 1 000,00 | 46 907,00 | 4690,70 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 0,00 | 40 000,00 | 39 930,00 | 99,83 |
| Ostatní splátky půjčených prostředků od rozpočtů územní úrovně | 0,00 | 796 090,00 | 796 090,00 | 100,00 |
| Celkem | 4 470 042,00 | 5 359 047,00 | 5 257 457,00 | 98,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.








