Obsah
leden 2025
Rozpočet Krhová
Schválený rozpočet | 42 993 942 Kč |
Upravený rozpočet | 45 007 053 Kč |
Skutečné plnění | 47 273 090 Kč |
Plnění | 105,03 % |
Schválený rozpočet | 46 720 762 Kč |
Upravený rozpočet | 48 733 873 Kč |
Skutečné čerpání | 39 114 297 Kč |
Čerpání | 80,26 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.