Obsah
Červenec - srpen 2025
Rozpočet Krhová
| Schválený rozpočet | 42 993 942,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 45 007 053,00 Kč |
| Skutečné plnění | 47 273 090,00 Kč |
| Plnění | 105,03 % |
| Schválený rozpočet | 46 720 762,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 48 733 873,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 39 114 297,00 Kč |
| Čerpání | 80,26 % |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.








