Navigace

Obsah

Duben 2025

Rozpočet Krhová

Schválený rozpočet 46 720 762 Kč
Upravený rozpočet 48 733 873 Kč
Skutečné čerpání 39 114 297 Kč
Čerpání 80,26 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 784 000 2 957 818 611 568 20,68
4 675 600 4 398 555 2 602 284 59,16
9 726 780 10 031 880 8 838 919 88,11
1 372 200 1 414 900 1 162 533 82,16
2 590 000 1 605 000 377 080 23,49
332 250 352 250 338 750 96,17
3 595 000 3 595 000 3 595 000 100,00
608 000 740 500 731 501 98,78
13 235 222 14 020 722 13 201 310 94,16
1 980 000 2 424 000 2 239 578 92,39
5 821 710 7 193 248 5 415 774 75,29
46 720 762 48 733 873 39 114 297 80,26
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.