Navigace

Obsah

Červenec - srpen 2025

Rozpočet Krhová

Schválený rozpočet 46 720 762,00 Kč
Upravený rozpočet 48 733 873,00 Kč
Skutečné čerpání 39 114 297,00 Kč
Čerpání 80,26 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
2 784 000,00 2 957 818,00 611 568,00 20,68
4 675 600,00 4 398 555,00 2 602 284,00 59,16
9 726 780,00 10 031 880,00 8 838 919,00 88,11
1 372 200,00 1 414 900,00 1 162 533,00 82,16
2 590 000,00 1 605 000,00 377 080,00 23,49
332 250,00 352 250,00 338 750,00 96,17
3 595 000,00 3 595 000,00 3 595 000,00 100,00
608 000,00 740 500,00 731 501,00 98,78
13 235 222,00 14 020 722,00 13 201 310,00 94,16
1 980 000,00 2 424 000,00 2 239 578,00 92,39
5 821 710,00 7 193 248,00 5 415 774,00 75,29
46 720 762,00 48 733 873,00 39 114 297,00 80,26
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.