Navigace

Obsah

Červenec - srpen 2025

Rozpočet Krhová

Kultura
2,97 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 372 200,00 Kč
Upravený rozpočet 1 414 900,00 Kč
Skutečné čerpání 1 162 533,00 Kč
Čerpání 82,16 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
810 000,00 810 000,00 772 033,00 95,31
280 000,00 322 700,00 236 195,00 73,19
238 200,00 238 200,00 126 454,00 53,09
44 000,00 44 000,00 27 851,00 63,30
Celkem 1 372 200,00 1 414 900,00 1 162 533,00 82,16
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.