Navigace

Obsah

leden 2025

Rozpočet Krhová

Finanční transfery
3,08 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 481 900 Kč
Upravený rozpočet 1 456 006 Kč
Skutečné plnění 1 456 006 Kč
Plnění 100,00 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
481 900 481 900 481 900 100,00
0 289 206 289 206 100,00
0 91 783 91 783 100,00
0 95 542 95 542 100,00
0 41 146 41 146 100,00
0 316 000 316 000 100,00
0 140 429 140 429 100,00
Celkem 481 900 1 456 006 1 456 006 100,00
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.