Obsah
Říjen 2025
Rozpočet Krhová
Finanční transfery
3,08 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 481 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 456 006,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 456 006,00 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 481 900,00 | 481 900,00 | 481 900,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 95 542,00 | 95 542,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 41 146,00 | 41 146,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 316 000,00 | 316 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 140 429,00 | 140 429,00 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 289 206,00 | 289 206,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 91 783,00 | 91 783,00 | 100,00 |
| Celkem | 481 900,00 | 1 456 006,00 | 1 456 006,00 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.








