Obsah
září 2026
Rozpočet Krhová
| Schválený rozpočet | 54 259 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 57 885 871,79 Kč |
| Skutečné plnění | 43 248 484,19 Kč |
| Plnění | 74,71 % |
| Schválený rozpočet | 73 115 345,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 76 742 016,79 Kč |
| Skutečné čerpání | 50 552 529,78 Kč |
| Čerpání | 65,87 % |
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.








