Obsah
Červen 2026
Rozpočet Krhová
| Schválený rozpočet | 54 259 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 56 894 062,00 Kč |
| Skutečné plnění | 27 863 818,34 Kč |
| Plnění | 48,97 % |
| Schválený rozpočet | 73 115 345,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 75 750 207,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 31 967 010,81 Kč |
| Čerpání | 42,20 % |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.








