Obsah
Březen 2026
Rozpočet Krhová
| Schválený rozpočet | 54 259 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 486 281,00 Kč |
| Skutečné plnění | 12 070 581,96 Kč |
| Plnění | 22,15 % |
| Schválený rozpočet | 73 115 345,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 73 342 426,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 14 144 279,64 Kč |
| Čerpání | 19,29 % |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.








