Obsah
Prosinec 2025
Rozpočet Krhová
Nedaňové
7,60 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 520 560,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 3 528 879,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 529 484,88 Kč |
| Plnění | 128,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 758 000,00 | 1 766 000,00 | 2 258 950,14 | 127,91 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 861 500,00 | 861 500,00 | 835 916,55 | 97,03 |
| Příjem z úroků | 500 000,00 | 500 000,00 | 1 036 921,34 | 207,38 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 286 000,00 | 286 000,00 | 357 599,12 | 125,03 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 40 000,00 | 40 000,00 | 9 680,00 | 24,20 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 21 000,00 | 21 319,00 | 6 143,73 | 28,82 |
| Ostatní příjmy z finančního vypořádání od jiných rozpočtů | 11 060,00 | 11 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z dobíhajících úhrad z dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 200,00 | 60,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 1 000,00 | 1 000,00 | 23 074,00 | 2307,40 |
| Celkem | 3 520 560,00 | 3 528 879,00 | 4 529 484,88 | 128,35 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.








