Obsah
Duben 2025
Rozpočet Krhová
Schválený rozpočet | 45 649 053 Kč |
Upravený rozpočet | 45 995 810 Kč |
Skutečné plnění | 13 862 329 Kč |
Plnění | 30,14 % |
Schválený rozpočet | 56 535 615 Kč |
Upravený rozpočet | 56 882 372 Kč |
Skutečné čerpání | 11 848 121 Kč |
Čerpání | 20,83 % |
sestaveno ke dni 30. 4. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.