Obsah
Prosinec 2025
Rozpočet Krhová
Finanční transfery
18,85 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 486 493,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 11 234 534,17 Kč |
| Skutečné plnění | 11 234 534,17 Kč |
| Plnění | 100,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 486 493,00 | 486 500,00 | 486 500,00 | 100,00 |
| Investiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 3 454 725,85 | 3 454 725,85 | 100,00 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 5 328 193,00 | 5 328 193,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů | 0,00 | 5 245,77 | 5 245,77 | 100,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 1 719 309,55 | 1 719 309,55 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 197 000,00 | 197 000,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 43 560,00 | 43 560,00 | 100,00 |
| Celkem | 486 493,00 | 11 234 534,17 | 11 234 534,17 | 100,00 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.








