Navigace

Obsah

Červen 2026

Rozpočet Krhová

Kultura
1,68 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 1 099 900,00 Kč
Upravený rozpočet 1 229 900,00 Kč
Skutečné čerpání 985 645,57 Kč
Čerpání 80,14 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
530 000,00 610 000,00 601 184,57 98,55
287 700,00 337 700,00 223 357,80 66,14
238 200,00 238 200,00 121 963,80 51,20
44 000,00 44 000,00 39 139,40 88,95
Celkem 1 099 900,00 1 229 900,00 985 645,57 80,14
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.