Navigace

Obsah

Červen 2026

Rozpočet Krhová

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
12,06 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 080 500,00 Kč
Upravený rozpočet 7 280 500,00 Kč
Skutečné čerpání 7 070 710,05 Kč
Čerpání 97,12 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 100 000,00 3 546 000,00 3 545 705,00 99,99
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 775 000,00 882 000,00 881 715,00 99,97
Dopravní prostředky 500 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00
Konzultační, poradenské a právní služby 350 000,00 350 000,00 342 682,56 97,91
Nákup ostatních služeb 300 000,00 380 000,00 378 549,51 99,62
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 279 000,00 298 000,00 297 896,00 99,97
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 200 000,00 400 000,00 373 413,47 93,35
Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000,00 289 000,00 286 426,74 99,11
Opravy a udržování 200 000,00 104 000,00 96 663,35 92,95
Plyn 200 000,00 153 000,00 152 277,00 99,53
Elektrická energie 200 000,00 90 000,00 87 029,00 96,70
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 200 000,00 56 000,00 55 858,10 99,75
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 136 500,00 136 500,00 127 000,00 93,04
Ostatní osobní výdaje 90 000,00 102 000,00 101 929,00 99,93
Pohonné hmoty a maziva 70 000,00 70 000,00 36 888,00 52,70
Služby elektronických komunikací 50 000,00 50 000,00 39 757,81 79,52
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 40 000,00 40 000,00 37 497,70 93,74
Neinvestiční transfery obcím 30 000,00 30 000,00 10 000,00 33,33
Podlimitní programové vybavení 25 000,00 30 000,00 26 620,00 88,73
Poštovní služby 20 000,00 20 000,00 10 535,00 52,68
Výdaje na věcné dary 20 000,00 20 000,00 2 500,01 12,50
Služby školení a vzdělávání 20 000,00 20 000,00 3 605,80 18,03
Cestovné 20 000,00 20 000,00 1 914,00 9,57
Pohoštění 15 000,00 16 000,00 15 653,00 97,83
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 15 000,00 15 000,00 14 526,00 96,84
Nákup kolků 5 000,00 0,00 0,00 0,00
Ochranné pomůcky 5 000,00 5 000,00 1 830,00 36,60
Platby daní státnímu rozpočtu 5 000,00 10 000,00 2 860,00 28,60
Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 5 000,00 5 000,00 1 627,00 32,54
Poskytnuté náhrady 0,00 1 000,00 1 000,00 100,00
Stroje, přístroje a zařízení 0,00 125 000,00 124 751,00 99,80
Celkem 7 080 500,00 7 280 500,00 7 070 710,05 97,12
sestaveno ke dni 31. 12. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.