Obsah
Červen 2026
Rozpočet Krhová
11,38 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 162 780,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 8 185 280,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 638 149,33 Kč |
| Čerpání | 44,45 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 900 000,00 | 3 900 000,00 | 1 755 305,00 | 45,01 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 975 000,00 | 975 000,00 | 449 170,00 | 46,07 |
| Dopravní prostředky | 600 000,00 | 600 000,00 | 41 259,00 | 6,88 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 351 000,00 | 351 000,00 | 151 331,00 | 43,11 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 350 000,00 | 350 000,00 | 179 733,78 | 51,35 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 350 000,00 | 350 000,00 | 204 588,37 | 58,45 |
| Nákup ostatních služeb | 350 000,00 | 350 000,00 | 224 729,11 | 64,21 |
| Plyn | 200 000,00 | 200 000,00 | 94 423,00 | 47,21 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000,00 | 200 000,00 | 107 816,30 | 53,91 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 136 500,00 | 136 500,00 | 72 556,60 | 53,16 |
| Opravy a udržování | 100 000,00 | 100 000,00 | 33 826,16 | 33,83 |
| Elektrická energie | 100 000,00 | 100 000,00 | 67 110,00 | 67,11 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 100 000,00 | 100 000,00 | 47 841,84 | 47,84 |
| Ostatní osobní výdaje | 90 000,00 | 90 000,00 | 61 033,00 | 67,81 |
| Pohonné hmoty a maziva | 70 000,00 | 70 000,00 | 26 712,00 | 38,16 |
| Služby elektronických komunikací | 50 000,00 | 50 000,00 | 22 599,27 | 45,20 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000,00 | 40 000,00 | 18 120,00 | 45,30 |
| Neinvestiční transfery obcím | 30 000,00 | 30 000,00 | 14 000,00 | 46,67 |
| Podlimitní programové vybavení | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 20 280,00 | 20 280,00 | 8 163,00 | 40,25 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 445,90 | 12,23 |
| Cestovné | 20 000,00 | 20 000,00 | 184,00 | 0,92 |
| Poštovní služby | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 414,00 | 27,07 |
| Výdaje na věcné dary | 20 000,00 | 42 500,00 | 33 980,00 | 79,95 |
| Pohoštění | 15 000,00 | 15 000,00 | 11 144,00 | 74,29 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 10 000,00 | 10 000,00 | 2 570,00 | 25,70 |
| Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 094,00 | 41,88 |
| Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 8 162 780,00 | 8 185 280,00 | 3 638 149,33 | 44,45 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.








