Obsah
Únor 2025
Rozpočet Krhová
11,03 %
z celkových výdajů
Schválený rozpočet | 3 451 210 Kč |
Upravený rozpočet | 4 772 748 Kč |
Skutečné čerpání | 4 313 080 Kč |
Čerpání | 90,37 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Sběr a svoz komunálních odpadů | 1 290 000 | 1 290 000 | 1 122 019 | 86,98 |
Sběr a svoz ostatních odpadů jiných než nebezpečných a komunálních | 1 161 210 | 1 386 210 | 1 261 458 | 91,00 |
Ostatní nakládání s odpady | 1 000 000 | 1 159 961 | 993 026 | 85,61 |
Využívání a zneškodňování ostatních odpadů | 0 | 936 577 | 936 577 | 100,00 |
Celkem | 3 451 210 | 4 772 748 | 4 313 080 | 90,37 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.