Obsah
Červenec - srpen 2025
Rozpočet Krhová
23,16 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 8 454 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 174 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 059 488,00 Kč |
| Čerpání | 98,75 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 2 560 000,00 | 3 071 600,00 | 3 063 600,00 | 99,74 |
| Stavby | 1 700 000,00 | 674 000,00 | 673 879,00 | 99,98 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 637 500,00 | 756 500,00 | 756 210,00 | 99,96 |
| Opravy a udržování | 546 500,00 | 328 200,00 | 292 843,00 | 89,23 |
| Dopravní prostředky | 500 000,00 | 542 500,00 | 542 080,00 | 99,92 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 350 000,00 | 296 000,00 | 292 987,00 | 98,98 |
| Nákup ostatních služeb | 300 000,00 | 500 000,00 | 484 356,00 | 96,87 |
| Elektrická energie | 250 000,00 | 164 000,00 | 156 969,00 | 95,71 |
| Plyn | 250 000,00 | 112 000,00 | 111 880,00 | 99,89 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 229 500,00 | 254 500,00 | 254 018,00 | 99,81 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 200 000,00 | 141 000,00 | 140 786,00 | 99,85 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 200 000,00 | 245 000,00 | 243 967,00 | 99,58 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 180 000,00 | 302 000,00 | 301 228,00 | 99,74 |
| Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám | 121 000,00 | 123 500,00 | 123 500,00 | 100,00 |
| Ostatní osobní výdaje | 80 000,00 | 81 000,00 | 80 840,00 | 99,80 |
| Pohonné hmoty a maziva | 70 000,00 | 70 000,00 | 57 194,00 | 81,71 |
| Služby elektronických komunikací | 50 000,00 | 45 000,00 | 39 714,00 | 88,25 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 40 000,00 | 43 000,00 | 42 934,00 | 99,85 |
| Neinvestiční transfery obcím | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 |
| Podlimitní programové vybavení | 25 000,00 | 51 000,00 | 50 069,00 | 98,17 |
| Služby školení a vzdělávání | 20 000,00 | 2 000,00 | 1 950,00 | 97,50 |
| Cestovné | 20 000,00 | 7 500,00 | 7 137,00 | 95,16 |
| Poštovní služby | 20 000,00 | 14 000,00 | 12 687,00 | 90,62 |
| Výdaje na věcné dary | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000,00 | 15 000,00 | 12 165,00 | 81,10 |
| Pohoštění | 15 000,00 | 30 700,00 | 30 682,00 | 99,94 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 270,00 | 65,40 |
| Nákup kolků | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 5 000,00 | 5 000,00 | 200,00 | 4,00 |
| Ochranné pomůcky | 5 000,00 | 5 500,00 | 5 139,00 | 93,44 |
| Léky a zdravotnický materiál | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stroje, přístroje a zařízení | 0,00 | 978 500,00 | 978 143,00 | 99,96 |
| Informační a komunikační technologie | 0,00 | 55 000,00 | 53 891,00 | 97,98 |
| Programové vybavení | 0,00 | 215 000,00 | 214 170,00 | 99,61 |
| Celkem | 8 454 500,00 | 9 174 000,00 | 9 059 488,00 | 98,75 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2024
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.








