Navigace

Obsah

Březen 2025

Rozpočet Krhová

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
23,16 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 8 454 500 Kč
Upravený rozpočet 9 174 000 Kč
Skutečné čerpání 9 059 488 Kč
Čerpání 98,75 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 2 560 000 3 071 600 3 063 600 99,74
Stavby 1 700 000 674 000 673 879 99,98
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 637 500 756 500 756 210 99,96
Opravy a udržování 546 500 328 200 292 843 89,23
Dopravní prostředky 500 000 542 500 542 080 99,92
Konzultační, poradenské a právní služby 350 000 296 000 292 987 98,98
Nákup ostatních služeb 300 000 500 000 484 356 96,87
Plyn 250 000 112 000 111 880 99,89
Elektrická energie 250 000 164 000 156 969 95,71
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 229 500 254 500 254 018 99,81
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 200 000 141 000 140 786 99,85
Nákup materiálu jinde nezařazený 200 000 245 000 243 967 99,58
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 180 000 302 000 301 228 99,74
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 121 000 123 500 123 500 100,00
Ostatní osobní výdaje 80 000 81 000 80 840 99,80
Pohonné hmoty a maziva 70 000 70 000 57 194 81,71
Služby elektronických komunikací 50 000 45 000 39 714 88,25
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 40 000 43 000 42 934 99,85
Neinvestiční transfery obcím 30 000 30 000 30 000 100,00
Podlimitní programové vybavení 25 000 51 000 50 069 98,17
Výdaje na věcné dary 20 000 5 000 0 0,00
Služby školení a vzdělávání 20 000 2 000 1 950 97,50
Cestovné 20 000 7 500 7 137 95,16
Poštovní služby 20 000 14 000 12 687 90,62
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 15 000 15 000 12 165 81,10
Pohoštění 15 000 30 700 30 682 99,94
Léky a zdravotnický materiál 5 000 0 0 0,00
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 5 000 5 000 3 270 65,40
Nákup kolků 5 000 5 000 1 000 20,00
Platby daní státnímu rozpočtu 5 000 5 000 200 4,00
Ochranné pomůcky 5 000 5 500 5 139 93,44
Informační a komunikační technologie 0 55 000 53 891 97,98
Programové vybavení 0 215 000 214 170 99,61
Stroje, přístroje a zařízení 0 978 500 978 143 99,96
Celkem 8 454 500 9 174 000 9 059 488 98,75
sestaveno ke dni 31. 12. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.